Energiska kullen
Födda 2006-02-12
Ohm
Newton
Volt
Joule
Ampere
Kalori
Watt
FINJV-99 NORDV-99 SV-99 SV-01 SU(u)CH DKCH Aindows Charlie S50740/98 | Flottatjärns Prima Heta Hebbe S21019/96 | Nordwart Priamos S50557/94 | ||||||||
Flottatjärns Bucks Birdie S49458/93 | ||||||||||
Aindows Beuaty S37601/96 | SV-96 SV-98 Fairchilds Nicholas S24899/93 | |||||||||
Flyingtollers Sara Elaisa S35166/88 | ||||||||||
LPI Lönnlövets Pralin S61524/2003 | LPII LPI Ducktollers Curry S33054/2000 | Bella Novas Ole Brum S31854/95 | ||||||||
Kanadickens Sincerely Yours S35668/96 | ||||||||||
SUCH SLCH LPIII LPII LPI Lönnlövets Piggelin S42888/98 | Kare Riverduck of Flottatjärn S50313/89 | |||||||||
SVCH SUCH SLCH LP Rödrävens Kantarell S47878/94 |