Dutch Sipax v d Echtinger Grift
”Sipax”
S21038/2006
F. 2005-09-21
D. 2006-05-22
Uppfödare: Linus Bos, Nederländerna
Ögon: Genotyp A1 (båda föräldrarna är DNA-testade prcd-PRA med genotyp A)
Utställning:
- BIR valpklass I
CANCH INTUCH BENELUXCH EUW-05 EUW-03 JWW-02 SICH DE & VDHCH Axaluca of Great Pleasure LOSH885098 | CANCH LUXCH D-VDHCH NLCH Picsou Des Delieuses LOF8NSDTR00003 | Littleriver’s Digby CKCEL 288694 | ||||||||
Ice Lolly Des Delieuses LOFNSDT 3/00002 | ||||||||||
NLCH LUXCH D-VDHCH Xplosions of Great Pleasure LOSH837734 | NLCH WW-96 Simeon Van’t Solveld LOSH 746361 | |||||||||
D-VDHCH LUXCH Star of Great Pleasure LOSH 737463 | ||||||||||
DE & VDHCH Siphra Perlu v d Echtinger Grift NHSB2291493 | NLCH DECH Rödrävens V D Echtinger Grift S13027/98 | Small Fetcher Asterix SF18365/94 | ||||||||
Siphra’s Indian Gem FIN16031/96 | ||||||||||
DKCH LUXCH Luna Laisar v d Echtinger Grift NHSB2157515 | Bright Flower’s Caesar DKK19199/90 | |||||||||
Laika Luwin v d Echtinger Grift NHSB 1811365 |