RLD N SE LCH Lönnlövets Kalori
”Tintin”
S19043/2006
F. 2006-02-12
D. 2020-11-06
HD=A och AD utan anmärkning
Ögonlyst UA, 2007-04-11
Lydnad:
- 1:a pris Lkl I
- 1:a pris Lkl II
- 1:a pris Lkl III
- 1:a pris Lkl Elit
- Svensk Lydnadschampion
Rallylydnad:
- RLD N
Bruks:
- Känd mentalstatus (fullföljd MH), skott=1
Jakt:
- Funktionsbeskriven
- Godkänt apporteringstest
- 3:a pris Jkl Tollarspecialen 2007
- 1:a pris Nkl SSRK-tollingjaktprov
- 1:a pris Ökl SSRK-tollingjaktprov
- 3:e pris Ekl SSRK-tollingjaktprov
- 1:a HP Nkl SSRK-prov
FINJV-99 NORDV-99 SV-99 SV-01 SU(u)CH DKCH Aindows Charlie S50740/98 | Flottatjärns Prima Heta Hebbe S21019/96 | Nordwart Priamos S50557/94 | ||||||||
Flottatjärns Bucks Birdie S49458/93 | ||||||||||
Aindows Beuaty S37601/96 | SV-96 SV-98 Fairchilds Nicholas S24899/93 | |||||||||
Flyingtollers Sara Elaisa S35166/88 | ||||||||||
LPI Lönnlövets Pralin S61524/2003 | LPII LPI Ducktollers Curry S33054/2000 | Bella Novas Ole Brum S31854/95 | ||||||||
Kanadickens Sincerely Yours S35668/96 | ||||||||||
SUCH SLCH LPIII LPII LPI Lönnlövets Piggelin S42888/98 | Kare Riverduck of Flottatjärn S50313/89 | |||||||||
SVCH SUCH SLCH LP Rödrävens Kantarell S47878/94 |